As at 19 March 2026
| Issued and Fully Paid-up Capital | : | S$855,835,508.311 |
| Number of Shares | : | 2,557,040,024 |
| Class of Shares | : | Ordinary Shares |
| Voting Rights | : | 1 vote per share |
The Company does not hold any treasury shares and subsidiary holdings.
STATISTICS OF SHAREHOLDINGS AS AT 19 MARCH 2026
| Size of Shareholding | No. Of Shareholders | % | No. of Shares | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 99 | 4 | 0.11 | 138 | 0.00 |
| 100 – 1,000 | 75 | 2.02 | 56,622 | 0.00 |
| 1,001 – 10,000 | 1,042 | 29.18 | 8,094,799 | 0.32 |
| 10,001 – 1,000,000 | 2,391 | 66.96 | 210,527,265 | 8.23 |
| 1,000,001 and above | 60 | 1.68 | 2,338,362,200 | 91.45 |
| Total: | 3,571 | 100.00 | 2,557,040,024 | 100.00 |
SUBSTANTIAL SHAREHOLDERS AS AT 19 MARCH 2026
(As recorded in the Register of Substantial Shareholders)
| Direct Interest | % | Number of Shares | % | |
|---|---|---|---|---|
| Everbright Hero Limited(1) | 381,000,000 | 14.90% | - | - |
| State Alpha Limited(2) | 1,461,011,837 | 57.14% | - | - |
| Everbright Hero Holdings Limited(3) | - | - | 381,000,000 | 14.90% |
| Everbright Hero, L.P.(4) | - | - | 381,000,000 | 14.90% |
| Everbright Hero LP Limited(5) | - | - | 381,000,000 | 14.90% |
| Aerial Victory Limited(6) | - | - | 381,000,000 | 14.90% |
| China Everbright Limited(7) | - | - | 1,842,011,837 | 72.04% |
| Honorich Holdings Limited(8) | - | - | 1,842,011,837 | 72.04% |
| China Everbright Holdings Company Limited(9) | - | - | 1,842,011,837 | 72.04% |
| China Everbright Group Ltd.(10) | - | - | 1,842,011,837 | 72.04% |
| Central Huijin Investment Ltd.(11) | - | - | 1,842,011,837 | 72.04% |
Notes:
TWENTY LARGEST SHAREHOLDERS AS AT 19 MARCH 2026
| No. | Name of Shareholders | Number of Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD | 1,506,973,562 | 58.93 |
| 2 | STATE ALPHA LIMITED | 335,537,275 | 13.12 |
| 3 | DBS NOMINEES PTE LTD | 100,975,464 | 3.95 |
| 4 | CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD | 93,090,949 | 3.64 |
| 5 | OCBC SECURITIES PRIVATE LTD | 52,707,241 | 2.06 |
| 6 | PHILLIP SECURITIES PTE LTD | 40,941,700 | 1.60 |
| 7 | LIM HONG CHING | 25,208,000 | 0.99 |
| 8 | UOB KAY HIAN PTE LTD | 23,180,700 | 0.91 |
| 9 | POH CHOO BIN | 14,096,000 | 0.55 |
| 10 | MAYBANK SECURITIES PTE. LTD. | 9,381,100 | 0.37 |
| 11 | UNITED OVERSEAS BANK NOMINEES PTE LTD | 8,226,700 | 0.32 |
| 12 | RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 7,854,401 | 0.31 |
| 13 | MOOMOO FINANCIAL SINGAPORE PTE. LTD. | 7,686,400 | 0.30 |
| 14 | PENG XIALIN | 5,944,000 | 0.23 |
| 15 | TAN OOI NYUK | 5,500,000 | 0.22 |
| 16 | LOH KERN SIANG | 5,500,000 | 0.22 |
| 17 | TEY KING HUA | 5,000,000 | 0.19 |
| 18 | CHEONG CHOONG KONG | 4,788,900 | 0.19 |
| 19 | GOH KIM SIAH | 4,590,000 | 0.18 |
| 20 | DB NOMINEES (SINGAPORE) PTE LTD | 4,459,600 | 0.17 |
| 2,261,641,992 | 88.45 |
PERCENTAGE OF SHAREHOLDING IN PUBLIC’S HANDS
27.96% of the Company’s shares are held in the hands of public. Accordingly, the Company has complied with Rule 723 of the Listing Manual of the SGX-ST.

